Kurs | Totalt | Förare | Följare | Termin | Platser kvar | Kvinna | Man |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bugg Avancerad | 16 | 3 | 5 | 2025V1 | 4 | 9 | 7 |
Bugg Grund/fortsättning | 28 | 2 | 5 | 2025V1 | -3 | 16 | 12 |
Bugg Medel / Avancerad 1 | 25 | 4 | 6 | 2025V1 | -6 | 12 | 13 |
Dance fitness | 18 | 0 | 0 | 2025V1 | 21 | 17 | 1 |
Tiodans Coaching | 7 | 0 | 0 | 2025V1 | 4 | 4 | 3 |
Tiodans Fortsättning 1 | 23 | 0 | 0 | 2025V1 | 4 | 14 | 9 |
Tiodans Fortsättning 2 | 16 | 0 | 0 | 2025V1 | 4 | 8 | 8 |
Tiodans Nybörjare | 26 | 0 | 0 | 2025V1 | 13 | 14 | 12 |
Kölista
Class | Total | Leader | Follower | term | Kvinna | Man |
---|---|---|---|---|---|---|
Bugg Avancerad | 2 | 0 | 0 | 2025V1 | 2 | 0 |
Bugg Grund/fortsättning | 2 | 0 | 1 | 2025V1 | 2 | 0 |
Bugg Medel / Avancerad 1 | 1 | 0 | 0 | 2025V1 | 0 | 1 |