Kurs | Totalt | Förare | Följare | Termin | Platser kvar | Kvinna | Man |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 4 | 5 | 2025V1 | 32 | 12 | 10 | |
18 | 3 | 3 | 2025V2 | 32 | 10 | 8 | |
18 | 0 | 0 | 2025H1 | 22 | 14 | 4 | |
38 | 2 | 13 | 2025V1 | 22 | 20 | 18 | |
23 | 0 | 1 | 2025V2 | 22 | 11 | 12 | |
3 | 0 | 0 | 2025H1 | 29 | 1 | 2 | |
28 | 5 | 7 | 2025V1 | 29 | 13 | 15 | |
19 | 4 | 2 | 2025V2 | 29 | 6 | 13 | |
1 | 0 | 0 | 2025H1 | 31 | 0 | 1 | |
23 | 0 | 0 | 2025V1 | 31 | 18 | 5 | |
8 | 0 | 0 | 2025V1 | 16 | 3 | 5 | |
25 | 0 | 0 | 2025V1 | 32 | 15 | 10 | |
16 | 0 | 0 | 2025V1 | 23 | 11 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 2025H1 | 38 | 0 | 2 | |
28 | 0 | 0 | 2025V1 | 38 | 16 | 12 |
Kölista
Class | Total | Leader | Follower | term | Kvinna | Man |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 2025V2 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 2025V1 | 2 | 1 | |
4 | 1 | 3 | 2025V2 | 3 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 2025V2 | 1 | 0 |