Kurs | Totalt | Förare | Följare | Termin | Platser kvar | Kvinna | Man |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bugg Avancerad | 19 | 4 | 5 | 2025V1 | 0 | 10 | 9 |
Bugg Grund/fortsättning | 30 | 2 | 7 | 2025V1 | -8 | 18 | 12 |
Bugg Medel / Avancerad 1 | 26 | 5 | 6 | 2025V1 | -8 | 12 | 14 |
Dance fitness | 19 | 0 | 0 | 2025V1 | 20 | 18 | 1 |
Tiodans Coaching | 8 | 0 | 0 | 2025V1 | 3 | 4 | 4 |
Tiodans Fortsättning 1 | 23 | 0 | 0 | 2025V1 | 4 | 14 | 9 |
Tiodans Fortsättning 2 | 16 | 0 | 0 | 2025V1 | 4 | 8 | 8 |
Tiodans Nybörjare | 26 | 0 | 0 | 2025V1 | 13 | 14 | 12 |
Kölista
Class | Total | Leader | Follower | term | Kvinna | Man |
---|---|---|---|---|---|---|
Bugg Grund/fortsättning | 2 | 1 | 1 | 2025V1 | 1 | 1 |